[快讯]赛托生物公布半年报 扣非净利润同比增加20.73%
2023-07-30 16:02:36
来源:中财网
(资料图片)
赛托生物(股票代码:300583)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 663,655,673.27 | 636,242,960.65 | 636,242,960.65 | 4.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,967,581.48 | 32,339,106.58 | 32,339,106.58 | 85.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,125,683.51 | 30,750,102.42 | 30,750,102.42 | 20.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,369,579.22 | 182,721,185.87 | 182,721,185.87 | -164.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
加权平均净资产收益率 | 3.27% | 1.90% | 1.90% | 1.37% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,506,106,963.83 | 2,995,140,143.52 | 2,995,678,379.92 | 17.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,027,241,953.83 | 1,720,156,058.11 | 1,720,136,902.94 | 17.85% |
标签: