5月8日龙虎榜解析:科大讯飞当日净买入额最多 最新
2023-05-08 16:51:46
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月8日龙虎榜出炉,科大讯飞(002230)、中油资本(000617)、数字政通(300075)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.90亿元、2.10亿元、1.31亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 63.86 | 2.90亿 | 10.01 | 6.53 | 计算机应用 |
000617 | 中油资本 | 9.13 | 2.10亿 | 10.00 | 5.33 | 保险及其他 |
300075 | 数字政通 | 30.66 | 1.31亿 | 20.00 | 25.55 | 计算机应用 |
300288 | 朗玛信息 | 20.75 | 1.12亿 | 20.01 | 23.74 | 计算机应用 |
002315 | 焦点科技 | 42.89 | 1.06亿 | 3.93 | 22.05 | 互联网电商 |
601900 | 南方传媒 | 22.60 | 9601.00万 | 1.53 | 7.97 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 6.93 | 9518.34万 | 10.00 | 15.39 | 传媒 |
601061 | 中信金属 | 9.70 | 9010.93万 | 9.98 | 33.88 | 贸易 |
600686 | 金龙汽车 | 7.67 | 6659.37万 | 10.04 | 13.94 | 汽车整车 |
300847 | 中船汉光 | 17.27 | 4315.32万 | 20.01 | 18.87 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国银行、科大讯飞、南方传媒(601900),分别为4.01亿元、1.23亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 4.49 | 4.01亿 | 10.05 | 0.45 | 银行 |
002230 | 科大讯飞 | 63.86 | 1.23亿 | 10.01 | 6.53 | 计算机应用 |
601900 | 南方传媒 | 22.60 | 1.17亿 | 1.53 | 7.97 | 传媒 |
600686 | 金龙汽车 | 7.67 | 6532.01万 | 10.04 | 13.94 | 汽车整车 |
300235 | 方直科技 | 25.91 | 6012.05万 | 18.04 | 30.81 | 计算机应用 |
601598 | 中国外运 | 5.14 | 5802.75万 | 10.06 | 1.76 | 物流 |
002315 | 焦点科技 | 42.89 | 4975.14万 | 3.93 | 22.05 | 互联网电商 |
600248 | 陕西建工 | 7.45 | 3992.94万 | 5.97 | 23.46 | 建筑装饰 |
300075 | 数字政通 | 30.66 | 3704.72万 | 20.00 | 25.55 | 计算机应用 |
600425 | 青松建化 | 5.21 | 2558.71万 | -2.80 | 17.79 | 建筑材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600248 | 陕西建工 | 7.45 | 8030.22万 | 5.97 | 23.46 | 建筑装饰 |
600425 | 青松建化 | 5.21 | 2064.14万 | -2.80 | 17.79 | 建筑材料 |
601801 | 皖新传媒 | 10.20 | 1516.09万 | 6.47 | 8.76 | 传媒 |
603230 | 内蒙新华 | 15.25 | 1389.76万 | -5.75 | 24.79 | 传媒 |
688128 | 中国电研 | 28.87 | 878.68万 | 19.99 | 4.16 | 专用设备 |
601811 | 新华文轩 | 18.66 | 184.41万 | -7.58 | 3.75 | 传媒 |
603093 | 南华期货 | 10.95 | 85.54万 | -7.75 | 2.58 | 保险及其他 |
601598 | 中国外运 | 5.14 | -1068.46万 | 10.06 | 1.76 | 物流 |
601998 | 中信银行 | 7.56 | -5548.95万 | 10.04 | 0.46 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 4.49 | -2.24亿 | 10.05 | 0.45 | 银行 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300075 | 数字政通 | 30.66 | 7370.06万 | 20.00 | 25.55 | 计算机应用 |
002230 | 科大讯飞 | 63.86 | 4727.03万 | 10.01 | 6.53 | 计算机应用 |
002354 | 天娱数科 | 6.93 | 1076.98万 | 10.00 | 15.39 | 传媒 |
002317 | 众生药业 | 17.71 | 958.42万 | -10.01 | 9.67 | 中药 |
000070 | 特发信息 | 7.07 | 79.96万 | -10.05 | 1.09 | 通信设备 |
000838 | 财信发展 | 4.78 | 75.12万 | -7.90 | 2.44 | 房地产开发 |
300427 | *ST红相 | 7.82 | -1033.68万 | -16.09 | 15.56 | 电力设备 |
002291 | 遥望科技 | 19.31 | -1244.62万 | -9.98 | 10.90 | 传媒 |
001337 | 四川黄金 | 41.80 | -1417.33万 | -1.48 | 34.01 | 贵金属 |
000617 | 中油资本 | 9.13 | -2647.71万 | 10.00 | 5.33 | 保险及其他 |
002777 | 久远银海 | 37.99 | -2680.78万 | 9.99 | 11.86 | 计算机应用 |
003005 | 竞业达 | 36.67 | -4440.97万 | 1.83 | 27.94 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: